이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
본 자료 출처는 농촌진흥사업 종합관리시스템(ATIS) 입니다.
총 92건
| 번호 | 반영년도 | 제목 | 품목 | 기술유형 | 구분 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2025 | 기후온난화에 따른 중부평야지 벼의 완전미 수량 확보를 위한 이앙적기 재설정 | 논벼 | 재배관리 | 비SCI | |
| 91 | 2025 | 근적외선분광법을 활용한 고구마의 폴리페놀, 플라보노이드 함량 및 항산화활성 비파괴 분석 방법 확립 | 고구마 | 육종 | 비SCI | |
| 90 | 2025 | 효소처리에 따른 자색고구마 기능성 성분 추출 특성 | 고구마 | 가공이용 | 비SCI | |
| 89 | 2025 | 국산밀 제분 분획 및 블렌딩 밀가루의 품질 특성 평가 | 밀 | 가공이용 | 비SCI | |
| 88 | 2025 | 국내 품종 블렌딩 밀가루의 천연발효빵 가공 적성 평가 | 밀 | 가공이용 | 비SCI | |
| 87 | 2025 | 드론 영상 기반 노지 콩 품종 분류를 위한 딥러닝 모델의 적용 및 평가 | 콩 | 재배관리 | 비SCI |
원문보기 |
| 86 | 2025 | A Rapid In Vitro Seedling Assay for Screening Soybean Resistance to Diaporthe longicolla | 재배관리 | 비SCI |
원문보기 |
|
| 85 | 2025 | Evaluation of Glycemic Response, Starch Digestibility, and Textural Traits in Korean Rice Toward the Development of Low GI Rice | 논벼 | 육종 | SCI | |
| 84 | 2025 | Influence of Cold and Freezing Storage on Pre-Harvest Sprouting Evaluation in Rice Panicle | 논벼 | 육종 | 비SCI |
원문보기 |
| 83 | 2025 | 새만금간척지에서 호밀-헤어리베치 파종 방법에 따른 풋거름 수량과 양분 함량의변화 | 콩 | 재배관리 | 비SCI |
원문보기 |