이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
영암군 삼호읍 동호리,미암면 호포리,마산면 노하리, 해남군 산이면 구성리, 계곡면 잠두리 일원
1985년 ~ 2003년
12,816 ha (육지부 7,960 ha, 담수호 4,856 ha)
13.5 ℃
1,282 mm
2018.03., 2020.03.
좌우 스크롤이 가능합니다.
| 구분 | 산도 (pH 1:5) |
염도(EC1:5) (dS/m) |
염도(ECe) (dS/m) |
유기물 (g/kg) |
유효인산 (mg/kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표토(0~20㎝) | 7.7 ( 4.9 ~ 8.8 ) |
1.2 ( 0.5 ~ 4.1 ) |
8.6 ( 4.7~ 17.0 ) |
17 ( 7 ~ 24 ) |
16 ( 4 ~ 61 ) |
||
| 심토(20~40㎝) | 8.2 ( 6.0~ 9.4 ) |
1.6 ( 0.7 ~ 2.9 ) |
12.9 ( 3.8 ~ 21.9 ) |
9 ( 2 ~ 19 ) |
6 ( 2 ~ 14 ) |
||
| 관리기준 | 논토양 | 5.5~6.5 | <2.0 | <2.0 | 20~30 | 80~120 | |
| 밭토양 | 6.0~7.0 | <2.0 | <2.0 | 20~30 | 300~550 | ||
| 구분 | 치환성 양이온 (cmol+/kg) |
양이온치환용량 (cmol+/kg) |
치환성나트륨백분율 (%) |
나트륨흡착비 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+ | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | ||||||
| 표토(0~20㎝) | 1.5 ( 0.4 ~ 2.0 ) |
4.6 ( 1.6 ~ 8.1 ) |
0.8 ( 0. ~ 80.8 ) |
1.6 ( 1.5 ~ 1.7 ) |
12.4 ( 7.0 ~ 17.8 ) |
14.0 ( 9.3 ~ 22.9 ) |
8.8 ( 3.3 ~ 17.0 ) |
||
| 심토(20~40㎝) | 1.9 ( 1.2 ~ 2.0) |
43 ( 1.7 ~ 8.4 ) |
0.8 ( 0.8 ~ 0.8 ) |
1.5 ( 1.3 ~ 1.6 ) |
13.6 ( 4.6 ~ 19.4 ) |
12.6 ( 8.3 ~ 30.2 ) |
10.0 ( 2.7 ~ 24.0 ) |
||
| 관리기준 | 논토양 | 0.2~0.3 | 5.0~6.0 | 1.5~2.0 | |||||
| 밭토양 | 0.5~0.8 | 5.0~6.0 | 1.5~2.0 | ||||||
조사시기 :2018.0
| 구분 | 산도 (pH 1:5) |
염도(EC1:5) (dS/m) |
염도(ECe) (dS/m) |
유기물 (g/kg) |
유효인산 (mg/kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표토(0~20㎝) | 7.5 ( 7.0 ~ 8.1 ) |
1.0 ( 0.5 ~ 1.7 ) |
8.1 ( 3.9~ 11.7 ) |
14 ( 5 ~ 21 ) |
10 ( 2 ~ 85 ) |
||
| 심토(20~40㎝) | 7.7 ( 7.2~ 8.7 ) |
1.3 ( 0.5 ~ 2.5 ) |
11.3 ( 4.3 ~ 18.1 ) |
10 ( 6 ~ 17 ) |
5 ( 3 ~ 12 ) |
||
| 관리기준 | 논토양 | 5.5~6.5 | <2.0 | <2.0 | 20~30 | 80~120 | |
| 밭토양 | 6.0~7.0 | <2.0 | <2.0 | 20~30 | 300~550 | ||
| 구분 | 치환성 양이온 (cmol+/kg) |
|
치환성나트륨백분율 (%) |
나트륨흡착비 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+ | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | ||||||
| 표토(0~20㎝) | 1.4 ( 0.6 ~ 2.2 ) |
8.6 ( 3.8 ~ 18.9 ) |
6.5 ( 2.8 ~ 11.2) |
4.2 ( 1.2 ~ 8.9 ) |
14.1 ( 4.5 ~ 25.4 ) |
30.4 ( 7.8 ~ 49.5 ) |
11.0 ( 7.7 ~ 15.8 ) |
||
| 심토(20~40㎝) | 1.7 ( 0.6 ~ 2.6 ) |
8.2 ( 4.3 ~ 16.8 ) |
7.7 ( 2.9~ 12.9 ) |
6.6 ( 2.0 ~ 12.5 ) |
16.1 ( 4.1 ~ 33.4 ) |
42.7 ( 14.9 ~ 72.1 ) |
14.5 ( 7.8 ~ 28.3 ) |
||
| 관리기준 | 논토양 | 0.2~0.3 | 5.0~6.0 | 1.5~2.0 | |||||
| 밭토양 | 0.5~0.8 | 5.0~6.0 | 1.5~2.0 | ||||||
조사시기 :2020.03.
| 구분 | 용적밀도(g/c㎥) | 공극률(%) | 입경분포(%) | 토성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모래 | 미사 | 점토 | ||||||
| 표토(0~20㎝) | 1.30 | 38.0 | 23.9 | 46.2 | 29.9 | 식양토 | ||
| 심토(20~40㎝) | 1.36 | 42.0 | 21.4 | 46.1 | 32.5 | 식양토 | ||
| 관리기준 | 논토양 | ※심토 기준 사양질 < 1.5 식양질 < 1.4 |
||||||
| 밭토양 | ※심토 기준 사양질 < 1.6 식양질 < 1.5 |
|||||||
조사시기 :2018.03.
| 구분 | 용적밀도(g/c㎥) | 공극률(%) | 입경분포(%) | 토성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모래 | 미사 | 점토 | ||||||
| 표토(0~20㎝) | 1.31 | 50.7 | 25.7 | 40.5 | 33.8 | 식양토 | ||
| 심토(20~40㎝) | 1.41 | 46.7 | 23.3 | 41.1 | 35.6 | 식양토 | ||
| 관리기준 | 논토양 | ※심토 기준 사양질 < 1.5 식양질 < 1.4 |
||||||
| 밭토양 | ※심토 기준 사양질 < 1.6 식양질 < 1.5 |
|||||||
조사시기 :2020.03.
| 구분 | pH | EC(dS/m) | SAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | |
| 담수호 | ns | 8.3 | 9.6 | 7.6 | ns | 1.33 | 1.07 | 1.09 | ns | 34.2 | 24.9 | 46.5 |
| 유입하천 | 7.6 | 8.0 | 7.6 | 7.4 | 1.73 | 1.64 | 1.35 | 0.73 | 35.4 | 44.3 | 23.7 | 43.4 |
| 유입하천 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 1.56 | 1.26 | 1.03 | 0.92 | 35.0 | 32.0 | 22.6 | 43.3 |
| 유입하천 | 7.4 | 7.9 | 8.2 | 7.5 | 0.38 | 1.70 | 1.04 | 0.50 | 8.1 | 21.7 | 24.2 | 37.3 |
| 배수로 | 7.7 | 8.2 | 7.2 | 7.5 | 2.98 | 1.97 | 1.23 | 1.04 | 53.4 | 26.1 | 25.7 | 38.0 |
| 담수호 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 1.56 | 2.10 | 1.80 | 0.95 | 33.2 | 27.8 | 22.8 | 48.0 |
| 담수호 | 9.3 | 8.1 | 8.8 | 8.3 | 1.81 | 1.95 | 1.59 | 1.44 | 38.3 | 29.0 | 24.3 | 50.5 |
| 담수호 | 8.0 | 8.2 | 8.7 | 8.1 | 2.06 | 2.07 | 1.60 | 1.74 | 44.5 | 21.9 | 26.0 | 30.7 |
| 내부하천 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 1.46 | 1.50 | 1.10 | 1.45 | 32.7 | 20.9 | 24.6 | 38.7 |
| 배수로 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 1.68 | 2.44 | 1.43 | 0.95 | 36.4 | 29.2 | 25.4 | |
| 내부하천 | 7.7 | 8.0 | 8.4 | 7.8 | 1.33 | 1.90 | 1.60 | 0.95 | 30.2 | 34.6 | 26.0 | 39.9 |
| 관개수로 | 8.0 | 8.3 | 8.0 | 7.3 | 4.57 | 1.65 | 1.51 | 1.61 | 67.8 | 22.7 | 19.3 | 32.8 |
| 관개수로 | ns | ns | 8.8 | 7.4 | ns | ns | 0.71 | 0.72 | ns | ns | 20.5 | 42.1 |
| 관개수로 | ns | ns | 8.0 | 7.2 | ns | ns | 1.11 | 0.51 | ns | ns | 24.5 | |
| 관개수로 | ns | ns | 8.0 | ns | ns | ns | 1.12 | ns | ns | ns | 24.7 | ns |
| 관개수로 | ns | ns | 8.3 | 7.2 | ns | ns | 0.63 | 0.51 | ns | ns | 23.3 | 36.6 |
| 관개수로 | ns | ns | 8.7 | ns | ns | ns | 1.11 | ns | ns | ns | 25.0 | ns |
| 구분 | 양이온(mg/L) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+ | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | |||||||||||||
| 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | |
| 담수호 | ns | 8.7 | 390.9 | 162.9 | ns | 42.2 | 17.5 | 26.6 | ns | 27.0 | 32.6 | 59.6 | ns | 201.1 | 124.7 | 305.3 |
| 유입하천 | 17.4 | 10.9 | 473.0 | 62.6 | 43.6 | 12.8 | 27.6 | 18.6 | 35.3 | 30.4 | 40.3 | 48.5 | 222.3 | 206.0 | 138.2 | 251.6 |
| 유입하천 | 15.3 | 12.3 | 485.2 | 32.6 | 32.7 | 14.6 | 20.9 | 33.5 | 33.3 | 35.0 | 35.0 | 60.3 | 201.3 | 159.5 | 119.3 | 296.6 |
| 유입하천 | 4.2 | 15.8 | 431.5 | 29.6 | 13.2 | 20.4 | 17.9 | 39.6 | 6.9 | 49.2 | 31.7 | 48.6 | 25.6 | 127.9 | 120.3 | 247.5 |
| 배수로 | 30.9 | 23.1 | 420.1 | 58.6 | 52.7 | 25.7 | 17.1 | 28.5 | 66.7 | 71.5 | 37.6 | 55.7 | 412.7 | 181.9 | 134.2 | 246.3 |
| 담수호 | 14.6 | 25.8 | 466.6 | 84.5 | 37.6 | 32.2 | 46.0 | 39.0 | 32.4 | 73.2 | 52.1 | 40.3 | 196.6 | 202.0 | 159.8 | 302.0 |
| 담수호 | 16.0 | 21.6 | 367.1 | 45.3 | 31.7 | 27.9 | 31.1 | 32.6 | 33.9 | 67.0 | 47.2 | 53.3 | 219.5 | 199.8 | 152.1 | 331.2 |
| 담수호 | 18.1 | 22.9 | 335.1 | 80.6 | 36.5 | 29.4 | 22.9 | 25.6 | 41.0 | 72.8 | 45.9 | 55.3 | 277.3 | 155.3 | 152.7 | 195.3 |
| 내부하천 | 12.5 | 16.4 | 430.8 | 59.6 | 29.0 | 22.2 | 18.1 | 33.6 | 29.1 | 54.6 | 33.3 | 60.3 | 176.0 | 129.4 | 124.8 | 264.9 |
| 배수로 | 17.2 | 33.5 | 335.1 | 37.3 | 42.9 | 23.4 | 36.4 | 83.6 | 42.9 | 221.2 | 231.9 | 146.4 | ||||
| 내부하천 | 13.6 | 16.6 | 85.8 | 64.5 | 32.5 | 20.5 | 24.0 | 50.6 | 27.8 | 51.7 | 46.4 | 48.5 | 165.7 | 208.1 | 154.4 | 280.6 |
| 관개수로 | 45.0 | 18.5 | 419.2 | 71.0 | 74.2 | 27.8 | 12.9 | 41.5 | 97.5 | 55.1 | 19.6 | 52.2 | 628.0 | 146.0 | 77.9 | 224.5 |
| 관개수로 | ns | ns | 334.9 | 63.5 | ns | ns | 13.9 | 22.6 | ns | ns | 21.7 | 45.3 | ns | ns | 86.4 | 245.4 |
| 관개수로 | ns | ns | 74.9 | ns | ns | 18.2 | ns | ns | 33.2 | ns | ns | 124.4 | ||||
| 관개수로 | ns | ns | 72.6 | ns | ns | ns | 17.8 | ns | ns | ns | 33.4 | ns | ns | ns | 125.1 | ns |
| 관개수로 | ns | ns | 63.3 | 67.9 | ns | ns | 33.6 | 39.6 | ns | ns | 44.5 | 27.0 | ns | ns | 145.4 | 211.0 |
| 관개수로 | ns | ns | 63.8 | ns | ns | ns | 17.6 | ns | ns | ns | 32.8 | ns | ns | ns | 125.7 | ns |
| 구분 | 음이온mg/L) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl- | SO42- | NO3- | PO42- | |||||||||||||
| 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | |
| 담수호 | ns | 2146.5 | 236.7 | 6136.8 | ns | 277.7 | 55.0 | ns | 65.5 | ns | ||||||
| 유입하천 | 703.4 | 2094.0 | 301.7 | 3348.4 | 141.9 | 340.1 | 68.9 | 72.6 | ||||||||
| 유입하천 | 587.5 | 1561.0 | 217.0 | 5023.2 | 96.8 | 258.1 | 50.0 | 32.4 | 57.4 | |||||||
| 유입하천 | 491.2 | 1733.5 | 235.3 | 2219.6 | 42.9 | 298.4 | 48.4 | 30.3 | 46.4 | |||||||
| 배수로 | 877.1 | 2281.5 | 286.4 | 5398.7 | 251.1 | 390.5 | 57.4 | 89.2 | ||||||||
| 담수호 | 557.5 | 3079.0 | 399.6 | 3892.7 | 90.1 | 419.9 | 80.3 | 94.3 | ||||||||
| 담수호 | 319.8 | 3633.0 | 362.8 | 8536.3 | 93.6 | 427.7 | 76.3 | 1049.3 | 78.9 | |||||||
| 담수호 | 665.0 | 3158.5 | 393.3 | 11260.6 | 104.8 | 448.3 | 75.6 | 94.2 | ||||||||
| 내부하천 | 545.0 | 1754.5 | 242.6 | 900.29 | 85.5 | 373.9 | 54.3 | 31.6 | 86.4 | |||||||
| 배수로 | 624.8 | 217.4 | 350.1 | 111.0 | 67.5 | |||||||||||
| 내부하천 | 592.4 | 1534.5 | 396.0 | 5025.1 | 84.7 | 457.0 | 61.8 | 55.3 | ||||||||
| 관개수로 | 1288.2 | 2049.0 | 129.5 | 8702.2 | 327.9 | 385.3 | 31.2 | 133.0 | ||||||||
| 관개수로 | ns | ns | 154.5 | 1487.4 | ns | ns | 36.1 | ns | ns | 56.8 | ns | ns | ||||
| 관개수로 | ns | ns | 256.4 | ns | ns | 55.0 | ns | ns | ns | ns | ||||||
| 관개수로 | ns | ns | 260.9 | ns | ns | ns | 55.1 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ||
| 관개수로 | ns | ns | 354.9 | 2450.5 | ns | ns | 67.1 | ns | ns | 43.1 | ns | ns | ||||
| 관개수로 | ns | ns | 260.6 | ns | ns | ns | 57.0 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ||
조사시기:2018.03
| 구분 | pH | EC(dS/m) | SAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | |
| 담수호 | 7.6 | 7.4 | 8.2 | 8.7 | 2.40 | 2.11 | 1.31 | 1.17 | 54.5 | 43.6 | 29.1 | 24.7 |
| 유입하천 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 2.21 | 1.63 | 1.08 | 0.91 | 55.6 | 34.1 | 25.3 | 21.0 |
| 유입하천 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 2.17 | 1.47 | 0.58 | 0.63 | 50.6 | 31.2 | 21.8 | 17.0 |
| 유입하천 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 1.82 | 0.46 | 0.94 | 0.39 | 48.1 | 14.7 | 22.0 | 12.9 |
| 배수로 | ns | 7.4 | 7.6 | ns | ns | 1.22 | 1.05 | ns | ns | 29.5 | 25.0 | ns |
| 관개수로 | ns | 8.4 | 7.2 | ns | ns | 1.37 | 0.53 | ns | ns | 25.4 | 16.4 | ns |
| 관개수로 | ns | 8.1 | 7.2 | ns | ns | 1.48 | 0.31 | ns | ns | 13.7 | 11.8 | ns |
| 담수호 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 8.0 | 1.73 | 0.44 | 1.62 | 1.37 | 38.8 | 6.8 | 34.2 | 8.0 |
| 담수호 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | 7.5 | 1.87 | 1.87 | 1.50 | 1.49 | 45.2 | 38.8 | 30.5 | 25.3 |
| 담수호 | 7.6 | 8.7 | 7.5 | 7.7 | 1.89 | 4.26 | 1.30 | 1.54 | 46.0 | 67.7 | 29.6 | 25.9 |
| 내부하천 | 7.5 | 8.6 | 7.9 | 8.8 | 2.25 | 1.83 | 1.43 | 1.11 | 55.7 | 13.3 | 34.9 | 24.5 |
| 내부하천 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.9 | 1.80 | 0.92 | 1.28 | 0.83 | 45.7 | 21.4 | 30.7 | 18.3 |
| 배수로 | ns | 7.6 | 7.3 | 7.2 | ns | 1.68 | 0.58 | 0.76 | ns | 35.6 | 16.8 | 16.6 |
| 관개수로 | ns | 8.0 | 7.6 | ns | ns | 1.65 | 1.46 | ns | ns | 12.5 | 32.2 | ns |
| 배수로 | ns | 8.0 | 7.6 | ns | ns | 1.65 | 1.46 | ns | ns | 12.5 | 32.2 | ns |
| 구분 | 양이온(mg/L) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+ | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | |||||||||||||
| 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | |
| 담수호 | 37.7 | 50.4 | 43.4 | 38.1 | 95.0 | 43.6 | 44.4 | 43.7 | 88.1 | 52.1 | 38.9 | 37.1 | 521.1 | 301.9 | 187.8 | 157.2 |
| 유입하천 | 31.4 | 50.8 | 42.3 | 36.4 | 80.2 | 41.1 | 40.6 | 38.3 | 80.8 | 43.2 | 35.2 | 32.0 | 498.8 | 221.2 | 155.9 | 124.6 |
| 유입하천 | 32.0 | 86.4 | 43.0 | 34.3 | 62.9 | 38.8 | 40.0 | 33.5 | 74.3 | 40.8 | 32.5 | 28.7 | 418.9 | 196.9 | 131.0 | 94.7 |
| 유입하천 | 23.4 | 39.1 | 40.9 | 34.4 | 58.7 | 32.5 | 39.7 | 32.4 | 62.8 | 25.2 | 31.9 | 24.7 | 375.3 | 78.8 | 131.5 | 69.0 |
| 배수로 | ns | 41.9 | 38.9 | ns | ns | 32.8 | 41.2 | ns | ns | 38.0 | 34.3 | ns | ns | 175.5 | 153.4 | ns |
| 관개수로 | ns | 47.5 | 40.3 | ns | ns | 41.0 | 33.3 | ns | ns | 36.6 | 25.3 | ns | ns | 158.4 | 88.6 | ns |
| 관개수로 | ns | 35.1 | 35.9 | ns | ns | 30.2 | 32.5 | ns | ns | 23.5 | 22.5 | ns | ns | 70.8 | 61.7 | ns |
| 담수호 | 34.0 | 35.8 | 46.5 | 32.5 | 80.0 | 30.4 | 50.8 | 32.0 | 61.1 | 19.5 | 43.7 | 21.4 | 326.2 | 33.9 | 234.9 | 41.5 |
| 담수호 | 30.9 | 50.9 | 45.7 | 38.2 | 54.2 | 42.4 | 47.1 | 41.3 | 58.8 | 48.5 | 42.2 | 37.4 | 339.5 | 261.5 | 203.6 | 158.5 |
| 담수호 | 36.2 | 58.8 | 45.3 | 39.4 | 76.5 | 59.9 | 41.1 | 42.7 | 68.5 | 91.0 | 38.5 | 38.8 | 391.4 | 588.1 | 186.8 | 165.1 |
| 내부하천 | 32.9 | 38.0 | 47.5 | 39.5 | 47.3 | 26.9 | 43.0 | 37.7 | 70.8 | 22.5 | 40.4 | 36.1 | 427.7 | 66.3 | 225.6 | 148.9 |
| 내부하천 | 39.9 | 42.9 | 46.9 | 37.8 | 93.8 | 39.8 | 44.3 | 40.0 | 74.9 | 33.2 | 38.5 | 33.4 | 419.8 | 129.4 | 197.4 | 110.9 |
| 배수로 | ns | 46.0 | 40.0 | 37.2 | ns | 37.1 | 36.1 | 33.1 | ns | 46.5 | 27.1 | 30.0 | ns | 230.4 | 94.4 | 93.3 |
| 관개수로 | ns | 34.3 | 46.5 | ns | ns | 28.2 | 43.3 | ns | ns | 22.5 | 41.4 | ns | ns | 63.0 | 209.6 | ns |
| 배수로 | ns | 58.4 | 45.8 | 58.2 | ns | 51.3 | 89.4 | 60.8 | ns | 50.6 | 48.8 | 61.2 | ns | 352.2 | 303.0 | 419.3 |
| 구분 | 음이온mg/L) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl- | SO42- | NO3- | PO42- | |||||||||||||
| 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | |
| 담수호 | 658.1 | 674.7 | 379.2 | 323.4 | 658.1 | 94.6 | 30.3 | 53.4 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 6.0 | ||||
| 유입하천 | 629.1 | 425.9 | 311.4 | 232.3 | 629.1 | 66.3 | 55.4 | 41.1 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | |||||
| 유입하천 | 610.3 | 412.5 | 239.3 | 147.0 | 610.3 | 126.0 | 41.4 | 25.5 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | |||||
| 유입하천 | 537.0 | 100.7 | 255.0 | 76.8 | 537.0 | 25.8 | 44.1 | 17.5 | 5.0 | 0.4 | 1.6 | |||||
| 배수로 | ns | 329.0 | 291.4 | ns | ns | 36.6 | 46.3 | ns | ns | 1.9 | 0.6 | ns | ns | ns | ||
| 관개수로 | ns | 322.9 | 129.6 | ns | ns | 54.5 | 24.8 | ns | ns | 5.9 | 0.0 | ns | ns | ns | ||
| 관개수로 | ns | 82.9 | 64.3 | ns | ns | 16.0 | 18.2 | ns | ns | 0.4 | 0.0 | ns | ns | ns | ||
| 담수호 | 303.0 | 8.8 | 496.3 | 23.0 | 303.0 | 5.6 | 70.0 | 14.0 | 4.4 | 0.8 | 6.1 | |||||
| 담수호 | 497.9 | 577.7 | 459.5 | 311.2 | 497.9 | 85.0 | 72.7 | 50.0 | 3.3 | 0.7 | 2.0 | |||||
| 담수호 | 515.2 | 1600.6 | 394.6 | 337.0 | 515.2 | 194.6 | 62.5 | 54.0 | 2.3 | 0.7 | 2.6 | |||||
| 내부하천 | 614.8 | 74.7 | 433.4 | 306.5 | 614.8 | 12.7 | 67.8 | 49.0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | |||||
| 내부하천 | 505.4 | 225.4 | 372.9 | 192.0 | 505.4 | 38.0 | 53.0 | 37.1 | 5.5 | 0.3 | 6.3 | |||||
| 배수로 | ns | 473.1 | 133.8 | 149.0 | ns | 40.3 | 28.0 | 17.3 | ns | 3.9 | 0.0 | 2.9 | ns | |||
| 관개수로 | ns | 67.4 | 449.5 | ns | ns | 16.8 | 71.0 | ns | ns | 1.2 | 0.8 | ns | ns | ns | ||
| 배수로 | ns | 954.5 | 777.0 | 1086.7 | ns | 103.8 | 76.0 | 111.0 | ns | 0.6 | 1.5 | 1.9 | ns | |||
조사시기:2020.03
좌우 스크롤이 가능합니다.
| 토양통 | 토 성(표토/심토) | 배수등급 |
|---|---|---|
| 복천통(伏泉統, BOGCHEON SERIES)
상세정보보기 |
미사질양토/미사질양토 | 불량 |
| 포리통(浦里統, PORI SERIES)
상세정보보기 |
미사질양토/미사질식양토 | 불량 |
| 광포통(廣浦統, GWANGPO SERIES)
상세정보보기 |
사양토/사양토 | 약간불량 |
| 가포통(架浦統, GAPO SERIES)
상세정보보기 |
양토/사양토 | 불량 |
| 여수통(麗水統, YEOSU SERIES)
상세정보보기 |
미사질식양토/미사질식양토 | 불량 |
| 다평통(多坪統, DAPYEONG SERIES)
상세정보보기 |
양토/양토 | 불량 |
| 율포통(栗浦統, YULPO SERIES)
상세정보보기 |
식양토/미사질양토 | 약간불량 |
| 포두통(浦頭統, PODU SERIES)
상세정보보기 |
미사토/미사질양토 | 불량 |
| 금진통(金津統, GEUMJIN SERIES)
상세정보보기 |
양질사토/사양토 | 불량 |