이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
무안군 운남면 성내리,동암리
년대 미상
648 ha (육지부 508 ha, 담수호 140 ha)
13.4 ℃
1,290.1 mm
2019.03.
좌우 스크롤이 가능합니다.
| 구분 | 산도 (pH 1:5) |
염도(EC1:5) (dS/m) |
염도(ECe) (dS/m) |
유기물 (g/kg) |
유효인산 (mg/kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표토(0~20㎝) | 8.8 ( 8.5 ~ 9.0 ) |
0.7 ( 0.3 ~ 1.0 ) |
4.4 ( 0.9 ~ 8.2 ) |
18 ( 11 ~ 34 ) |
133 ( 23 ~ 421 ) |
||
| 심토(20~40㎝) | 9.2 ( 8.9~ 9.4 ) |
0.9 ( 0.2 ~ 1.2 ) |
5.1 ( 1.4 ~ 10.0 ) |
9 ( 4 ~ 26 ) |
21 ( 5 ~ 74 ) |
||
| 관리기준 | 논토양 | 5.5~6.5 | <2.0 | <2.0 | 20~30 | 80~120 | |
| 밭토양 | 6.0~7.0 | <2.0 | <2.0 | 20~30 | 300~550 | ||
| 구분 | 치환성 양이온 (cmol+/kg) |
|
치환성나트륨백분율 (%) |
나트륨흡착비 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+ | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | ||||||
| 표토(0~20㎝) | 1.1 ( 0.5 ~ 1.3 ) |
6.8 ( 3.4 ~ 13.6 ) |
0.1 ( 0.1 ~ 0.2 ) |
0.3 ( 0.1 ~ 0.4 ) |
11.6 ( 6.5 ~ 14.3 ) |
2.4 ( 1.3 ~ 3.2 ) |
15.4 ( 4.0 ~ 27.8 ) |
||
| 심토(20~40㎝) | 9.2 ( 8.9 ~ 9.4) |
6.6 ( 3.5 ~ 9.3 ) |
0.1 ( 0.1 ~ 0.1 ) |
0.4 ( 0.1 ~ 0.5 ) |
11.9 ( 7.2 ~ 20.7 ) |
3.5 ( 0.8 ~ 7.0 ) |
23.0 ( 5.9 ~ 38.6 ) |
||
| 관리기준 | 논토양 | 0.2~0.3 | 5.0~6.0 | 1.5~2.0 | |||||
| 밭토양 | 0.5~0.8 | 5.0~6.0 | 1.5~2.0 | ||||||
조사시기 :2019.03.
| 구분 | 용적밀도(g/c㎥) | 공극률(%) | 입경분포(%) | 토성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모래 | 미사 | 점토 | ||||||
| 표토(0~20㎝) | 1.33 | 49.9 | 4.9 | 74.1 | 21.0 | 미사질양토 | ||
| 심토(20~40㎝) | 1.40 | 47.3 | 6.9 | 65.0 | 28.1 | 미사질식양토 | ||
| 관리기준 | 논토양 | ※심토 기준 사양질 < 1.5 식양질 < 1.4 |
||||||
| 밭토양 | ※심토 기준 사양질 < 1.6 식양질 < 1.5 |
|||||||
조사시기 :2019.03.
| 구분 | pH | EC(dS/m) | SAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | |
| 유입지천 | 8.8 | 7.5 | 8.3 | 7.1 | 5.6 | 1.6 | 2.2 | 0.4 | 78.4 | 33.4 | 42.3 | 9.5 |
| 내부하천 | 8.3 | 7.5 | 8.0 | 7.2 | 5.1 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 66.5 | 26.6 | 24.2 | 8.3 |
| 관개수로 | 8.7 | 7.8 | 8.7 | 7.7 | 7.6 | 2.6 | 13.9 | 1.9 | 86.9 | 43.4 | 120.2 | 50.6 |
| 관개수로 | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 6 | 1.8 | 2.2 | 0.7 | 55.2 | 32.0 | 33.7 | 19.1 |
| 저수지 | ns | 7.7 | 9.1 | 7.2 | ns | 0.4 | 0.3 | 0.2 | ns | 3.4 | 2.9 | 2.3 |
| 저수지 | ns | 7.4 | 7.1 | ns | ns | 0.5 | 0.4 | ns | ns | 3.0 | 2.9 | ns |
| 배수로 | ns | 7.7 | 8 | 7.7 | ns | 1.8 | 3.4 | 1.8 | ns | 32.7 | 40.7 | 34.9 |
| 구분 | 양이온(mg/L) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+ | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | |||||||||||||
| 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | |
| 유입지천 | 54.3 | 30.6 | 36.6 | 12.5 | 38.6 | 30.5 | 37.5 | 12.5 | 85.0 | 27.6 | 42.1 | 6.6 | 616.2 | 180.1 | 267.1 | 29.4 |
| 내부하천 | 75.1 | 50.8 | 32.5 | 13.0 | 58.1 | 30.3 | 33.2 | 13.0 | 88.8 | 22.8 | 24.8 | 6.3 | 570.1 | 136.9 | 130.2 | 25.9 |
| 관개수로 | 77.8 | 46.5 | 138.9 | 33.4 | 53.7 | 46.2 | 75.9 | 33.4 | 124.8 | 46.7 | 225.1 | 34.5 | 821.4 | 295.7 | 1474.3 | 294.8 |
| 관개수로 | 70.4 | 30.7 | 30.1 | 28.7 | 83.1 | 49.7 | 63.9 | 28.7 | 99.0 | 31.2 | 42.4 | 14.0 | 526.3 | 203.7 | 245.5 | 88.1 |
| 저수지 | ns | 14.9 | 14.6 | 19.7 | ns | 26.1 | 26.8 | 19.7 | ns | 8.8 | 9.7 | 7.3 | ns | 14.1 | 12.5 | 8.6 |
| 저수지 | ns | 17.4 | 18.9 | ns | ns | 38.1 | 35.2 | ns | ns | 14.1 | 11.7 | ns | ns | 15.2 | 13.9 | ns |
| 배수로 | ns | 39.4 | 136.6 | 40.1 | ns | 42.8 | 76.4 | 40.1 | ns | 31.5 | 61.7 | 34.8 | ns | 199.2 | 338.0 | 213.8 |
| 구분 | 음이온mg/L) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl- | SO42- | NO3- | PO42- | |||||||||||||
| 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | |
| 유입지천 | 1408.3 | 365 | 730.9 | 60 | 247 | 70 | 153.8 | 38.3 | 13.2 | 31.5 | 23.8 | |||||
| 내부하천 | 1350 | 304.1 | 326.8 | 45 | 318.7 | 67.6 | 26.7 | 52.4 | 22.8 | |||||||
| 관개수로 | 29.4 | 305.6 | 853.9 | 432.6 | 67.4 | 169.2 | 130.9 | 52.9 | ||||||||
| 관개수로 | 1128.2 | 363.5 | 639.9 | 108.6 | 545.3 | 95 | 160 | 50.8 | 205 | 42.3 | 27.1 | |||||
| 저수지 | ns | 42.6 | 39 | 22.1 | ns | 31.8 | 24.4 | ns | 44.3 | 37.2 | ns | |||||
| 저수지 | ns | 43.3 | 41.4 | ns | ns | 37.5 | ns | ns | 100 | ns | ns | ns | ||||
| 배수로 | ns | 418.9 | 997.6 | 26.2 | ns | 105 | 303.7 | 7.5 | ns | 92.1 | 8.6 | ns | ||||
조사시기:2019.03
좌우 스크롤이 가능합니다.