이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
장흥군 관산읍 삼산리
1997년 ~ 2005년
420 ha (육지부 280 ha, 담수호 140 ha)
13.3 ℃
1,471.8 mm
2018.03., 2020.03
좌우 스크롤이 가능합니다.
| 구분 | 산도 (pH 1:5) |
염도(EC1:5) (dS/m) |
염도(ECe) (dS/m) |
유기물 (g/kg) |
유효인산 (mg/kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표토(0~20㎝) | 8.3 ( 7.6 ~ 8.9 ) |
1.0 ( 0.4 ~ 2.0 ) |
8.4 ( 3.1 ~ 18.1 ) |
12 ( 5 ~ 19 ) |
20 ( 5 ~ 39 ) |
||
| 심토(20~40㎝) | 8.7 ( 8.4~ 9.4 ) |
1.2 ( 0.1 ~ 2.9 ) |
10.8 ( 1.7 ~ 28.4 ) |
9 ( 2 ~ 25 ) |
8 ( 1 ~ 28 ) |
||
| 관리기준 | 논토양 | 5.5~6.5 | <2.0 | <2.0 | 20~30 | 80~120 | |
| 밭토양 | 6.0~7.0 | <2.0 | <2.0 | 20~30 | 300~550 | ||
| 구분 | 치환성 양이온 (cmol+/kg) |
양이온치환용량 (cmol+/kg) |
치환성나트륨백분율 (%) |
나트륨흡착비 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+ | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | ||||||
| 표토(0~20㎝) | 1.4 ( 0.6 ~ 2.0 ) |
6.8 ( 4.9 ~ 8.0 ) |
0.8 ( 0.8 ~ 0.8 ) |
1.4 ( 0.6 ~ 1.7 ) |
8.8 ( 2.9 ~ 14.3 ) |
20.7 ( 5.0 ~ 54.5 ) |
3.7 ( 1.7 ~ 6.7 ) |
||
| 심토(20~40㎝) | 1.5 ( 1.0 ~ 1.9 ) |
6.5 ( 5.0 ~ 8.1 ) |
0.8 ( 0.8 ~ 0.8 ) |
1.3 ( 0.5 ~ 1.7 ) |
7.3 ( 4.6 ~ 9.7 ) |
19.6 ( 6.0 ~ 34.7 ) |
4.0 ( 1.6 ~ 10.1 ) |
||
| 관리기준 | 논토양 | 0.2~0.3 | 5.0~6.0 | 1.5~2.0 | |||||
| 밭토양 | 0.5~0.8 | 5.0~6.0 | 1.5~2.0 | ||||||
조사시기 :2018.03.
| 구분 | 산도 (pH 1:5) |
염도(EC1:5) (dS/m) |
염도(ECe) (dS/m) |
유기물 (g/kg) |
유효인산 (mg/kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표토(0~20㎝) | 7.6 ( 7.5 ~ 7.9 ) |
1.6 ( 0.4 ~ 2.2 ) |
14.6 ( 3.5 ~ 20.2 ) |
13 ( 7 ~ 20 ) |
6 ( 2 ~ 19 ) |
||
| 심토(20~40㎝) | 7.7 ( 7.5~ 8.2 ) |
1.8 ( 0.5 ~ 2.4 ) |
16.9 ( 3.4 ~ 23.4 ) |
10 ( 3 ~ 17 ) |
5 ( 2 ~ 11 ) |
||
| 관리기준 | 논토양 | 5.5~6.5 | <2.0 | <2.0 | 20~30 | 80~120 | |
| 밭토양 | 6.0~7.0 | <2.0 | <2.0 | 20~30 | 300~550 | ||
| 구분 | 치환성 양이온 (cmol+/kg) |
양이온치환용량 (cmol+/kg) |
치환성나트륨백분율 (%) |
나트륨흡착비 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+ | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | ||||||
| 표토(0~20㎝) | 0.9 ( 0.5 ~ 1.2 ) |
12.3 ( 8.0 ~ 16.1 ) |
4.6 ( 2.5 ~ 5.6 ) |
4.8 ( 1.4 ~ 6.4 ) |
8.4 ( 5.5 ~ 10.6 ) |
60.0 ( 15.7 ~ 88.6 ) |
9.1 ( 7.5 ~ 9.9 ) |
||
| 심토(20~40㎝) | 1.0 ( 0.7 ~ 1.3 ) |
11.9 ( 9.1 ~ 15.1 ) |
4.6 ( 3.5 ~ 5.7 ) |
5.8 ( 2.2 ~ 8.2 ) |
8.3 ( 4.1 ~ 11.1 ) |
74.4 ( 23.0 ~ 106.7 ) |
10.1 ( 8.0 ~ 11.3 ) |
||
| 관리기준 | 논토양 | 0.2~0.3 | 5.0~6.0 | 1.5~2.0 | |||||
| 밭토양 | 0.5~0.8 | 5.0~6.0 | 1.5~2.0 | ||||||
조사시기 :2020.03.
| 구분 | 용적밀도(g/c㎥) | 공극률(%) | 입경분포(%) | 토성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모래 | 미사 | 점토 | ||||||
| 표토(0~20㎝) | 1.32 | 38.8 | 33.6 | 51.2 | 15.2 | 미사질양토 | ||
| 심토(20~40㎝) | 1.48 | 33.6 | 35.5 | 51.7 | 12.8 | 미사질양토 | ||
| 관리기준 | 논토양 | ※심토 기준 사양질 < 1.5 식양질 < 1.4 |
||||||
| 밭토양 | ※심토 기준 사양질 < 1.6 식양질 < 1.5 |
|||||||
조사시기 :2018.03.
| 구분 | 용적밀도(g/c㎥) | 공극률(%) | 입경분포(%) | 토성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모래 | 미사 | 점토 | ||||||
| 표토(0~20㎝) | 1.31 | 50.5 | 26.0 | 60.1 | 13.9 | 미사질양토 | ||
| 심토(20~40㎝) | 1.53 | 42.1 | 21.0 | 65.3 | 13.7 | 미사질양토 | ||
| 관리기준 | 논토양 | ※심토 기준 사양질 < 1.5 식양질 < 1.4 |
||||||
| 밭토양 | ※심토 기준 사양질 < 1.6 식양질 < 1.5 |
|||||||
조사시기 :2020.03.
| 구분 | pH | EC(dS/m) | SAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | |
| 담수호 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 9.4 | 0.66 | 1.36 | 1.3 | 0.98 | 13.1 | 19.6 | 23.9 | 29.0 |
| 유입하천 | 6.9 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 0.28 | 1.29 | 1.01 | 0.96 | 3.2 | 19.4 | 21.2 | 37.6 |
| 배수로 | ns | 8.1 | 7.9 | 8.6 | ns | 2.12 | 1.57 | 1.48 | ns | 19.0 | 22.1 | 44.4 |
| 구분 | 양이온(mg/L) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+ | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | |||||||||||||
| 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | |
| 담수호 | 7.8 | 15.5 | 12.8 | 27 | 27 | 28 | 25.9 | 22.1 | 13.3 | 53.7 | 40.8 | 55.3 | 58.9 | 125.1 | 138.1 | 180.5 |
| 유입하천 | 4.3 | 15.5 | 10.9 | 18.4 | 14.6 | 31.1 | 26.7 | 21.1 | 5.3 | 47.4 | 30.6 | 50.1 | 10 | 121.6 | 113.6 | 224.5 |
| 배수로 | ns | 29.9 | 19.5 | 20.5 | ns | 41 | 41.1 | 18.6 | ns | 76.8 | 46.6 | 52.4 | ns | 145.9 | 146.3 | 264.5 |
| 구분 | 음이온mg/L) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl- | SO42- | NO3- | PO42- | |||||||||||||
| 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | |
| 담수호 | 385.1 | 1394 | 159.6 | 4907.7 | 76 | 312.5 | 49.6 | 29.6 | 63.9 | |||||||
| 유입하천 | 335.1 | 1307.5 | 217.6 | 3636.4 | 41.5 | 308.9 | 45.3 | 39.4 | 160.1 | 66.4 | ||||||
| 배수로 | ns | 2322.5 | 345.5 | 3326.9 | ns | 658.5 | 51 | ns | 110 | ns | ||||||
조사시기 :2018.03.
| 구분 | pH | EC(dS/m) | SAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | |
| 담수호 | 7.6 | 7.5 | 8.2 | 8.6 | 1.90 | 2.50 | 1.93 | 1.04 | 39.7 | 6.7 | 39.4 | 23.3 |
| 유입하천 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 0.85 | 0.26 | 0.83 | 1.40 | 24.5 | 8.6 | 16.7 | 22.0 |
| 배수로 | ns | 7.6 | 7.7 | ns | ns | 1.04 | 1.25 | ns | ns | 9.0 | 22.8 | ns |
| 배수로 | ns | 8.0 | 7.6 | ns | ns | 0.66 | 0.78 | ns | ns | 17.1 | 16.6 | ns |
| 구분 | 양이온(mg/L) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+ | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | |||||||||||||
| 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | |
| 담수호 | 23.5 | 22.8 | 46.9 | 41.0 | 87.5 | 23.3 | 46.1 | 46.7 | 62.9 | 17.5 | 49.8 | 38.4 | 344.1 | 30.2 | 272.8 | 152.3 |
| 유입하천 | 10.8 | 34.8 | 44.1 | 36.0 | 69.4 | 31.7 | 55.9 | 63.6 | 33.5 | 20.4 | 28.4 | 33.0 | 175.7 | 43.7 | 108.4 | 153.1 |
| 배수로 | ns | 35.3 | 42.7 | ns | ns | 31.0 | 62.8 | ns | ns | 20.6 | 36.1 | ns | ns | 45.9 | 160.3 | ns |
| 배수로 | ns | 40.6 | 40.9 | ns | ns | 32.0 | 52.6 | ns | ns | 28.1 | 29.7 | ns | ns | 93.8 | 106.6 | ns |
| 구분 | 음이온mg/L) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl- | SO42- | NO3- | PO42- | |||||||||||||
| 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | |
| 담수호 | 461.7 | 454.6 | 669.0 | 312.4 | 461.7 | 64.3 | 90.6 | 56.1 | 7.6 | 1.2 | 0.6 | |||||
| 유입하천 | 242.0 | 22.8 | 164.4 | 268.0 | 242.0 | 10.9 | 2.3 | 78.2 | 13.6 | 0.0 | 115.3 | 23.2 | ||||
| 배수로 | ns | 30.3 | 669.0 | ns | ns | 9.6 | 84.0 | ns | ns | 0.0 | 0.7 | ns | ns | ns | ||
| 배수로 | ns | 113.8 | 178.9 | ns | ns | 18.0 | 39.3 | ns | ns | 1.5 | 0.0 | ns | ns | ns | ||
조사시기 :2020.
좌우 스크롤이 가능합니다.
| 토양통 | 토 성(표토/심토) | 배수등급 |
|---|---|---|
| 문포통(文浦統, MUNPO SERIES)
상세정보보기 |
사양토/양질사토 | 불량 |