이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
함평군 손불면 월천리 일원
1978년 ~ 1984년
400 ha (육지부 378 ha, 담수호 22 ha)
13.8 ℃
1,256.1 mm
2019.03.
좌우 스크롤이 가능합니다.
| 구분 | 산도 (pH 1:5) |
염도(EC1:5) (dS/m) |
염도(ECe) (dS/m) |
유기물 (g/kg) |
유효인산 (mg/kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표토(0~20㎝) | 7.1 ( 5.9 ~ 8.3 ) |
0.5 ( 0.3 ~ 0.7 ) |
2.6 ( 0.9 ~ 5.6 ) |
23 ( 9 ~ 39 ) |
60 ( 11 ~ 162 ) |
||
| 심토(20~40㎝) | 7.5 ( 6.0~ 8.4 ) |
0.4 ( 0.2 ~ 0.7 ) |
2.5 ( 0.5 ~ 5.1 ) |
15 ( 6 ~ 27 ) |
18 ( 7 ~ 75 ) |
||
| 관리기준 | 논토양 | 5.5~6.5 | <2.0 | <2.0 | 20~30 | 80~120 | |
| 밭토양 | 6.0~7.0 | <2.0 | <2.0 | 20~30 | 300~550 | ||
| 구분 | 치환성 양이온 (cmol+/kg) |
|
치환성나트륨백분율 (%) |
나트륨흡착비 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+ | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | ||||||
| 표토(0~20㎝) | 0.7 ( 0.3 ~ 1.3 ) |
4.7 ( 2.9 ~ 6.8 ) |
0.1 ( 0.0 ~ 0.1 ) |
0.2 ( 0.1 ~ 0.3 ) |
11.7 ( 7.8 ~ 15.5 ) |
1.5 ( 0.7 ~ 2.6 ) |
11.8 ( 3.5 ~ 28.0 ) |
||
| 심토(20~40㎝) | 0.7 ( 0.4 ~ 1.10) |
4.2 ( 2.7 ~ 7.5 ) |
0.0 ( 0.0 ~ 0.1 ) |
0.2 ( 0.1 ~ 0.4 ) |
11.3 ( 8.5 ~ 14.8 ) |
11.3 ( 8.5 ~ 14.8 ) |
1.7 ( 0.8 ~ 3.5 ) |
||
| 관리기준 | 논토양 | 0.2~0.3 | 5.0~6.0 | 1.5~2.0 | |||||
| 밭토양 | 0.5~0.8 | 5.0~6.0 | 1.5~2.0 | ||||||
조사시기 :2019.03.
| 구분 | 용적밀도(g/c㎥) | 공극률(%) | 입경분포(%) | 토성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모래 | 미사 | 점토 | ||||||
| 표토(0~20㎝) | 1.28 | 51.8 | 24.7 | 46.4 | 29.0 | 식양토 | ||
| 심토(20~40㎝) | 1.38 | 47.8 | 23.5 | 48.1 | 28.3 | 식양토 | ||
| 관리기준 | 논토양 | ※심토 기준 사양질 < 1.5 식양질 < 1.4 |
||||||
| 밭토양 | ※심토 기준 사양질 < 1.6 식양질 < 1.5 |
|||||||
조사시기 :2019.03.
| 구분 | pH | EC(dS/m) | SAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | |
| 저수지 | 8.0 | 9.6 | 10.8 | 7.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 10.1 | 7.0 | 6.6 | 4.4 |
| 저수지 | 8.9 | 8.5 | 7.7 | 7.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 4.1 |
| 관개수로 | ns | 8.1 | 9.8 | ns | ns | 1.6 | 0.5 | ns | ns | 20.6 | 18.9 | ns |
| 내부하천 | 8.4 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 32.7 | 18.9 | 12.1 | 12.3 |
| 배수로 | 8.3 | 7.7 | 7.3 | ns | 0.5 | 1.0 | 2.1 | ns | 11.0 | 23.7 | 56.7 | ns |
| 관개수로 | ns | 8.5 | 7.8 | ns | ns | 0.3 | 0.2 | ns | ns | 5.1 | 4.0 | ns |
| 유입지천 | ns | 7.7 | 6.9 | 6.9 | ns | 0.8 | 0.5 | 0.3 | ns | 20.6 | 18.4 | 13.1 |
| 배수로 | ns | 7.7 | 6.8 | ns | ns | 0.8 | 0.5 | ns | ns | 17.5 | 14.3 | ns |
| 구분 | 양이온(mg/L) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+ | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | |||||||||||||
| 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | |
| 저수지 | 12.8 | 5.8 | 6.0 | 4.9 | 34.2 | 22.5 | 19.1 | 12.6 | 10.9 | 4.1 | 2.9 | 3.3 | 48.1 | 25.5 | 21.9 | 12.5 |
| 저수지 | 5.3 | 6.1 | 7.4 | 8.0 | 8.2 | 14.8 | 14.5 | 13.4 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 15.1 | 16.9 | 15.0 | 12.1 |
| 관개수로 | ns | 195.2 | 8.7 | ns | ns | 19.0 | 16.3 | ns | ns | 10.1 | 3.6 | ns | ns | 78.4 | 59.7 | ns |
| 내부하천 | 12.8 | 16.0 | 9.2 | 11.6 | 24.0 | 34.9 | 21.2 | 24.9 | 22.6 | 18.6 | 10.7 | 12.5 | 157.7 | 97.5 | 48.4 | 53.2 |
| 배수로 | 18.4 | 11.2 | 34.5 | ns | 13.0 | 27.6 | 23.0 | ns | 10.5 | 17.4 | 28.1 | ns | 37.8 | 112.3 | 286.6 | ns |
| 관개수로 | ns | 9.6 | 6.9 | ns | ns | 24.0 | 16.5 | ns | ns | 7.1 | 4.8 | ns | ns | 20.3 | 13.2 | ns |
| 유입지천 | ns | 11.9 | 7.7 | 6.4 | ns | 24.3 | 12.9 | 14.4 | ns | 14.6 | 9.4 | 6.8 | ns | 90.8 | 61.4 | 42.8 |
| 배수로 | ns | 10.1 | 5.8 | ns | ns | 35.4 | 23.9 | ns | ns | 11.4 | 8.6 | ns | ns | 84.8 | 57.8 | ns |
| 구분 | 음이온mg/L) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl- | SO42- | NO3- | PO42- | |||||||||||||
| 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | 영농전 | 영농기 | 장마후 | 수확후 | |
| 저수지 | 101.5 | 60.9 | 99 | 23 | 47.8 | 22.7 | 9.3 | 41.8 | 15.2 | |||||||
| 저수지 | 38.8 | 38.5 | 70.2 | 23.9 | 19.4 | 14.4 | 13.7 | |||||||||
| 관개수로 | ns | 342.6 | 34.6 | ns | ns | 43.6 | ns | ns | 15.6 | ns | ns | ns | ||||
| 내부하천 | 312.6 | 199.6 | 138 | 73.1 | 70.5 | 27.5 | 27.4 | 27.1 | 31.6 | 54 | 37.2 | |||||
| 배수로 | 69.3 | 197.4 | 666.5 | ns | 40.1 | 20.8 | 205.2 | ns | 17.5 | 12.6 | ns | ns | ||||
| 관개수로 | ns | 50.7 | 55.7 | ns | ns | 18.6 | ns | ns | 22.8 | ns | ns | ns | ||||
| 유입지천 | ns | 162.4 | 159.7 | 54.2 | ns | 22.1 | 14.7 | ns | 15.2 | 10.4 | ns | |||||
| 배수로 | ns | 167.5 | 150.1 | ns | ns | 29.1 | ns | ns | 25.3 | ns | ns | ns | ||||
조사시기:2019.