분석주류
우리술 품평회 본선진출작
분석항목
관능적 특성
결과해석
| 주종 | 분석항목 |
|---|
1. 당 성분(가용성고형물, 환원당) * TM = 효모 무첨가, YM =효모 첨가
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 10 day | 14 day | 20 day | 30 day | |
| TM(효모 무첨가) | 0 | 24 | 22 | 20 | 13 | 13.3 | 12.6 | 12.1 | 11.6 | 11 | 10.6 | 10.3 |
| YM(효모 첨가) | 0 | 14.1 | 14.9 | 14.4 | 9.6 | 10 | 11.1 | 10.6 | 10.2 | 9.6 | 10.2 | 10.3 |
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 10 day | 14 day | 20 day | 30 day | |
| TM(효모 무첨가) | 3 | 17.5 | 12.5 | 7.5 | 6.1 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 |
| YM(효모 첨가) | 2.3 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 3.1 | 3.6 | 2.9 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 |
2. 산 (pH, 총산)
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 10 day | 14 day | 20 day | 30 day | |
| TM | 6.2 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
| YM | 5 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 |
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 10 day | 14 day | 20 day | 30 day | |
| TM | 0.08 | 0.6 | 1.04 | 1.1 | 0.38 | 0.45 | 0.46 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.63 |
| YM | 0.12 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.2 | 0.26 | 0.3 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.4 |
3. 알코올, 아미노산도
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 10 day | 14 day | 20 day | 30 day | |
| TM | 0 | 0.8 | 5.1 | 7.8 | 6.9 | 9.1 | 9.7 | 10.3 | 12.2 | 14.1 | 14.7 | 15.1 |
| YM | 0 | 9.2 | 12.6 | 13.2 | 8.3 | 11.8 | 12.9 | 13.3 | 14.7 | 15.2 | 15.3 | 15.5 |
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 10 day | 14 day | 20 day | 30 day | |
| TM | 0.077 | 0.185 | 0.275 | 0.361 | 0.084 | 0.107 | 0.128 | 0.151 | 0.2 | 0.204 | 0.267 | 0.315 |
| YM | 0.061 | 0.169 | 0.2 | 0.249 | 0.071 | 0.089 | 0.102 | 0.121 | 0.158 | 0.172 | 0.221 | 0.285 |
1. 유기산
그림1. 막걸리 발효 중 유기산 변화
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 10 day | 14 day | 20 day | 31 day | |
| Total | 1000 | 350 | 360 | 360 | 185 | 185 | 190 | 205 | 215 | 205 | 215 | 235 |
| Lactic acid | 940 | 320 | 330 | 325 | 185 | 185 | 180 | 195 | 200 | 195 | 200 | 225 |
| Succinic acid | 20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 |
| Citric acid | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acetic acid | 20 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Malic acid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 10 day | 14 day | 20 day | 31 day | |
| Total | 295 | 320 | 280 | 220 | 95 | 105 | 115 | 100 | 120 | 120 | 125 | 125 |
| Lactic acid | 85 | 85 | 80 | 80 | 50 | 55 | 60 | 55 | 65 | 70 | 70 | 70 |
| Succinic acid | 50 | 85 | 75 | 75 | 35 | 45 | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 |
| Citric acid | 70 | 80 | 70 | 35 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acetic acid | 50 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Malic acid | 40 | 40 | 25 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 10 day | 14 day | 20 day | 31 day | |
| Total | 330 | 560 | 670 | 570 | 60 | 205 | 185 | 205 | 195 | 175 | 180 | 100 |
| Lactic acid | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| Succinic acid | 0 | 10 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 15 | 20 | 5 |
| Citric acid | 330 | 540 | 630 | 530 | 0 | 125 | 115 | 125 | 115 | 110 | 110 | 50 |
| Acetic acid | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Malic acid | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 | 40 | 40 | 30 |
2. 유리당
그림2. 막걸리 발효 중 유리당 변화
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 7 day | 10 day | 14 day | 20 day | 31 day | |
| Total | 750 | 16500 | 12000 | 5000 | 4000 | 950 | 650 | 450 | 0 | 450 |
| Glycerol | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| Glucose | 750 | 7000 | 5200 | 3000 | 850 | 650 | 450 | 350 | 0 | 100 |
| Fructose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maltose | 0 | 9500 | 6650 | 1850 | 3000 | 300 | 200 | 100 | 0 | 0 |
| Sucrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 7 day | 10 day | 14 day | 20 day | 31 day | |
| Total | 3300 | 2500 | 3650 | 3000 | 1750 | 1400 | 850 | 600 | 650 | 1000 |
| Glycerol | 0 | 400 | 400 | 400 | 350 | 400 | 425 | 375 | 400 | 550 |
| Glucose | 3300 | 2100 | 2800 | 2600 | 600 | 650 | 400 | 225 | 250 | 450 |
| Fructose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maltose | 0 | 0 | 450 | 0 | 800 | 350 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Sucrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 7 day | 10 day | 14 day | 20 day | 31 day | |
| Total | 2050 | 1800 | 2200 | 4200 | 3500 | 3800 | 3650 | 3700 | 3500 | 2850 |
| Glycerol | 200 | 250 | 400 | 350 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Glucose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| Fructose | 1850 | 1550 | 1800 | 3700 | 3300 | 3350 | 3300 | 3300 | 4000 | 2500 |
| Maltose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sucrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
미생물
1. 세균류
그림1. 재래누룩, 효모첨가 막걸리의 발효기간 중 세균 군집의 조성 변화
2. 진균류
1. 당
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 10 day | 13 day | 14 day | 15 day | |
| NF | 8 | 12.2 | 13.7 | 10 | 14.3 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.6 | 14.9 | 15.1 | 15 |
| GF | 8.1 | 12.4 | 13.8 | 10.1 | 14.6 | 14.7 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 15.1 | 15.2 |
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 10 day | 13 day | 14 day | 15 day | |
| NF | 4.8 | 6.2 | 5 | 3.8 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 6.5 | 6.4 | 6.6 |
| GF | 4.9 | 6 | 5 | 3.9 | 5.2 | 5.9 | 6.1 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.7 |
2. 산
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 10 day | 13 day | 14 day | 15 day | |
| NF | 3.35 | 3.2 | 3.64 | 3.63 | 3.98 | 4.02 | 4 | 4.05 | 4.05 | 4.01 | 4.08 | 4.1 |
| GF | 3.39 | 3.2 | 3.61 | 3.61 | 4.09 | 4.13 | 4.12 | 4.2 | 4.13 | 4.22 | 4.26 | 4.25 |
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 10 day | 13 day | 14 day | 15 day | |
| NF | 1 | 1.3 | 1.23 | 1.09 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.52 |
| GF | 1 | 1.3 | 1.23 | 1.09 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.48 | 0.47 | 0.48 |
3. 아미노산도, 알코올
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 10 day | 13 day | 14 day | 15 day | |
| NF | 2.7 | 2.72 | 3.51 | 2.59 | 1.85 | 2.59 | 2.81 | 2.89 | 3.67 | 4.01 | 4.01 | 4.11 |
| GF | 2.7 | 2.72 | 3.51 | 2.59 | 2.97 | 3.26 | 3.56 | 4.12 | 4.57 | 4.69 | 4.81 | 0.52 |
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 10 day | 13 day | 14 day | 15 day | |
| NF | 0 | 4.3 | 9.8 | 6.2 | 7.7 | 11 | 12.2 | 12.9 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 14.1 |
| GF | 0 | 4.3 | 9.8 | 6.2 | 9.7 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 12 |
1. 유기산
그림1. 약주 발효 중 유기산 변화
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 10 day | 13 day | 15 day | 멥쌀약주 | |
| 총합 | 2.4 | 2.4 | 3.9 | 3.1 | 6.1 | 4.1 | 6.8 | 7.5 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| GLUCOSE | 2.4 | 2.1 | 3 | 2.8 | 5.7 | 4.1 | 6.2 | 7.2 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| GLYCEROL | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| SUCROSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRUCTOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 10 day | 13 day | 15 day | 멥쌀약주 | |
| 총합 | 2.4 | 2.4 | 3.9 | 3.1 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 8.1 |
| GLUCOSE | 2.4 | 2.1 | 3 | 2.8 | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.3 |
| GLYCEROL | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| SUCROSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRUCTOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 유리당
그림2. 약주 발효 중 유리당 변화
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 10 day | 13 day | 15 day | |
| 총합 | 480 | 680 | 640 | 605 | 205 | 270 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Citric acid | 480 | 610 | 580 | 575 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Succinic acid | 0 | 40 | 45 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Lactic acid | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Acetic acid | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malic acid | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 |
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 10 day | 13 day | 15 day | |
| 총합 | 480 | 680 | 640 | 605 | 205 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 |
| Citric acid | 480 | 610 | 580 | 575 | 105 | 105 | 100 | 100 | 95 | 95 | 90 |
| Succinic acid | 0 | 40 | 45 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Lactic acid | 0 | 0 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Acetic acid | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malic acid | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 |
1. 진균류
| 1 | 2 | 3 | |
| Aspergillus | 32.5% | 12.5% | 32.5% |
| Saccharomyces cerevisiae | 67.5% | 87.5% | 67.5% |
| NF5 | NF10 | NF15 | |
| Saccharomyces cerevisiae | 81.4% | 76.8% | 85.2% |
| Aspergillus_Other | 14.2% | 16.4% | 11.6% |
| Wickerharmomyces anomalus | 2.9% | 4.1% | 1.7% |
| Saccharomycopsis fibuligera | 1.3% | 2.7% | 1.5% |
| Unidentified_Plantae sp | 0.2% | 0% | 0% |
| Debaryomyces sp | 0% | 0% | 0% |
| Pichia fermentans | 0% | 0% | 0% |
| Hyphopichia burtonii | 0% | 0% | 0% |
| Rhizopus arrhizus | 0% | 0% | 0% |
| GF5 | GF10 | GF15 | |
| Saccharomyces cerevisiae | 77.4% | 79.0% | 75.9% |
| Aspergillus_Other | 17.1% | 14.7% | 18.3% |
| Wickerharmomyces anomalus | 4.7% | 5% | 4.7% |
| Saccharomycopsis fibuligera | 0.8% | 1.3% | 1.1% |
| Unidentified_Plantae sp | 0% | 0% | 0% |
| Debaryomyces sp | 0% | 0% | 0% |
| Pichia fermentans | 0% | 0% | 0% |
| Hyphopichia burtonii | 0% | 0% | 0% |
| Rhizopus arrhizus | 0% | 0% | 0% |
2. 세균류
| NF5 | NF10 | NF15 | |
| Leuconostoc holzapfelii | 42.5% | 58.0% | 65.9% |
| Aerosakkonema funiforme | 10.9% | 2.6% | 1.1% |
| Lactobacillus graminis | 4.3% | 4.9% | 2.4% |
| Staphylococcus succinus | 1.6% | 2.7% | 1.9% |
| Kosalkonia cowanii | 0.6% | 0.5% | 0.2% |
| Haemophilus parainfluenzae | 0% | 0% | 0% |
| Mucilaginibacter litoreus | 0% | 0% | 0% |
| Lactococcus lactis | 0% | 0% | 0% |
| Pseudomonas entomophila | 0% | 0% | 0% |
| Cloacibacterium haliotis | 1.3% | 2.1% | 0.7% |
| Lawsonella clevelandensis | 1.1% | 0.5% | 0.4% |
| Bacillus velezensis | 0% | 0% | 0% |
| Anaerococcus nagyae | 0% | 0% | 0% |
| Fusobacterium periodonticum | 0% | 0% | 0% |
| Lactobacillus plantarum | 0% | 0% | 0% |
| Moraxella osloensis | 0% | 0% | 0% |
| Mucilaginibacter antarcticus | 0% | 0% | 0% |
| Lactobacillus johnsonii | 0% | 0% | 0% |
| Pediococcus pentosaceus | 16.7% | 3.1% | 7.5% |
| Other | 4.3% | 2.4% | 8.9% |
| Leuconostoc gelidum | 0.2% | 0.7% | 0.3% |
| Acinetobacter baylyi | 0.2% | 0% | 0% |
| Cutibacterium acnes | 0% | 0% | 0% |
| Rothia mucilaginosa | 1.3% | 1.8% | 1.2% |
| Pseudomonas marginalis | 0% | 0% | 0% |
| Streptococcus oralis | 0% | 0% | 0% |
| Klebsiella aerogenes | 0% | 0% | 0% |
| [Curtobacterium] plantarum | 0% | 0% | 0% |
| Weissella confusa | 0% | 0% | 0% |
| Peptoniphilus lacydonesis | 0% | 0% | 0% |
| Clostridium saccharoperbutylacetonicum | 0% | 0% | 0% |
| Corynebacterium tuberculostearicum | 0% | 0% | 0% |
| Chryseobacterium caeni | 0% | 0% | 0% |
| Pseudaeromonas pectinilytica | 0% | 0% | 0% |
| Lactobacillus brevis | 0% | 0% | 0% |
| Bacteroides oleiciplenus | 0% | 0% | 0% |
| NF5 | NF10 | NF15 | |
| Leuconostoc holzapfelii | 51.1% | 76.4% | 63.7% |
| Aerosakkonema funiforme | 3.5% | 0.7% | 5.4% |
| Lactobacillus graminis | 6.9% | 3.3% | 2.1% |
| Staphylococcus succinus | 1.9% | 5.3% | 2.8% |
| Kosalkonia cowanii | 3.6% | 0.3% | 0.1% |
| Haemophilus parainfluenzae | 0% | 0% | 0% |
| Mucilaginibacter litoreus | 0% | 0% | 0% |
| Lactococcus lactis | 0% | 0% | 0% |
| Pseudomonas entomophila | 14.2% | 5.3% | 7.8% |
| Cloacibacterium haliotis | 1.3% | 2.1% | 0.7% |
| Lawsonella clevelandensis | 1.1% | 0.5% | 0.4% |
| Bacillus velezensis | 0% | 0% | 0% |
| Anaerococcus nagyae | 0% | 0% | 0% |
| Fusobacterium periodonticum | 0% | 0% | 0% |
| Lactobacillus plantarum | 0% | 0% | 0% |
| Moraxella osloensis | 0% | 0% | 0% |
| Mucilaginibacter antarcticus | 0% | 0% | 0% |
| Lactobacillus johnsonii | 0% | 0% | 0% |
| Pediococcus pentosaceus | 13.3% | 8.1% | 10.2% |
| Other | 8.9% | 6.2% | 4.9% |
| Leuconostoc gelidum | 0.2% | 0.7% | 0.3% |
| Acinetobacter baylyi | 0.2% | 0% | 0% |
| Cutibacterium acnes | 0% | 0% | 0% |
| Rothia mucilaginosa | 1.3% | 1.8% | 1.2% |
| Pseudomonas marginalis | 0% | 0% | 0% |
| Streptococcus oralis | 0% | 0% | 0% |
| Klebsiella aerogenes | 0% | 0% | 0% |
| [Curtobacterium] plantarum | 0% | 0% | 0% |
| Weissella confusa | 0% | 0% | 0% |
| Peptoniphilus lacydonesis | 0% | 0% | 0% |
| Clostridium saccharoperbutylacetonicum | 0% | 0% | 0% |
| Corynebacterium tuberculostearicum | 0% | 0% | 0% |
| Chryseobacterium caeni | 0.4% | 0.2% | 0.9% |
| Pseudaeromonas pectinilytica | 0% | 0% | 0% |
| Lactobacillus brevis | 0% | 0% | 0% |
| Bacteroides oleiciplenus | 0% | 0% | 0% |
1. pH 및 총산
| 0 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 10 day | 14 day | 30 day | |
| PH | 6.5 | 6.25 | 6.2 | 6.22 | 6.25 | 6.5 | 6.49 | 6.5 | 6.52 | 6.51 |
| 0 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 10 day | 14 day | 30 day | |
| Total acid | 0.02 | 0.13 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.39 |
2. 아미노산도
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 7 day | 10 day | 14 day | 30 day | |
| Armino aciddity | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 |
1. 유기산
그림1. 밀누룩의 배양 경과에 따른 유기산 변화
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 7 day | 10 day | 14 day | 30 day | |
| 총합 | 40 | 80 | 200 | 260 | 290 | 220 | 150 | 150 | 130 | 110 |
| Malic acid | 30 | 70 | 90 | 150 | 170 | 140 | 105 | 100 | 85 | 50 |
| Lactic acid | 0 | 0 | 50 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acetic acid | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citric acid | 0 | 0 | 50 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Succinic acid | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 유리당
그림2. 밀누룩의 배양 경과에 따른 유리당 변화
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 6 day | 7 day | 10 day | 14 day | 30 day | |
| 총합 | 5,000 | 5,000 | 17,000 | 26,000 | 25,000 | 27,000 | 27,500 | 21,000 | 22,000 | 22,000 | 21,500 |
| GLYCEROL | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 7,500 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 7,500 |
| FRUCTOSE | 0 | 0 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 7,500 | 7,000 |
| GLUCOSE | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUCROSE | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,900 | 4,800 | 4,700 | 4,600 | 4,500 |
| MALTOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. 세균류
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 7 day | 10 day | 14 day | 30 day | |
| Clostridiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lactobacillales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bacillales | 0 | 73 | 55 | 40 | 18 | 19 | 5 | 25 | 10 | 10 |
| Oscillatoriales | 75 | 70 | 55 | 40 | 16 | 18 | 5 | 25 | 10 | 10 |
| Anaerolineales | 0 | 0 | 48 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bacteroidales | 75 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 73 | 57 | 48 | 30 | 12 | 13 | 5 | 20 | 9 | 9 |
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 7 day | 10 day | 14 day | 30 day | |
| Enterobacteriaceae | 0 | 0 | 95 | 99 | 98 | 96 | 0 | 98 | 99 | 0 |
| Lactobacillaceae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bacillaceae | 0 | 68 | 49 | 38 | 14 | 15 | 5 | 20 | 18 | 19 |
| Anaerolineaceae | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prevotellaceae | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bacteroidaceae | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 98 | 68 | 48 | 30 | 13 | 14 | 5 | 20 | 8 | 9 |
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 7 day | 10 day | 14 day | 30 day | |
| Enterobacter | 0 | 0 | 94 | 0 | 99 | 97 | 0 | 97 | 99 | 0 |
| Cronobacter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantoea | 0 | 99 | 94 | 100 | 98 | 96 | 100 | 97 | 98 | 100 |
| Hafnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bacillus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levilinea | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prevotella | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bacteroides | 100 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 97 | 62 | 45 | 30 | 11 | 12 | 5 | 19 | 8 | 9 |
2. 진균류
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 7 day | 10 day | 14 day | 30 day | |
| unidentified | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mucorales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hypocreales | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Eurotiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pleosporales | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 15 | 98 | 91 | 81 | 79 | 68 | 73 | 80 | 68 | 65 |
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 7 day | 10 day | 14 day | 30 day | |
| unidentified | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhizopodaceae | 0 | 0 | 92 | 82 | 80 | 68 | 75 | 82 | 68 | 66 |
| Lichtheimiaceae | 0 | 0 | 93 | 82 | 80 | 68 | 73 | 82 | 68 | 67 |
| Nectriaceae | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aspergillaceae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pleosporaceae | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phaeosphaeriaceae | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladosporiaceae | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 18 | 99 | 90 | 82 | 80 | 68 | 73 | 80 | 68 | 64 |
| 0 day | 1 day | 2 day | 3 day | 4 day | 5 day | 7 day | 10 day | 14 day | 30 day | |
| unidentified | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhizopus | 0 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rhizomucor | 0 | 99 | 93 | 82 | 80 | 68 | 73 | 80 | 69 | 65 |
| Gibberella | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aspergillus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alternaria | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parastagonospora | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cladospolrium | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 18 | 99 | 90 | 81 | 79 | 68 | 75 | 80 | 67 | 66 |
담당부서 : 식생활영양과 문의전화 : 063-238-3584 갱신주기 : 수시
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

인쇄하기