본문 바로가기 주메뉴 바로가기 보조메뉴 바로가기 푸터 바로가기
전자정부로고대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

농촌진흥청 국립식량과학원

신품종 종자 분양 신청

우리원 종자분양은 신품종을 주 대상으로 하며 보급종으로 공급되지 않는 품종의 시범재배 및 조기 확산용 종자를 공개적으로 분양하고자 하는 것입니다.
개별농가 재배 목적의 종자는 국립종자원, 농업기술실용화재단 또는 해당 작목의 독농가 등을 통해 구입 재배하시기 바랍니다.

신품종 종자분양 목록 : 종자분양의 연도,작물,품종,분양량(kg), 예시기간, 신청기간의 정보를 제공해 주는 목록 입니다.
연도 동/하계 차수 작물명 품종명 분양 예시량(kg) 예시기간 신청기간
2025 하계 1 강다참 70 2025-01-13 ~ 2025-01-31 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 금강1호 101 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 나들미 920 2025-01-13 ~ 2025-01-31 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 눈큰흑찰1호 120 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 다평 520 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 다홍미 160 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 달맑은 320 2025-01-13 ~ 2025-01-31 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 드래향 436 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 목양 1,567 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 미감 360 2025-01-13 ~ 2025-01-31 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 미르찰 1,505 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 미소찬 55 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 미시루 345 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 미우 172 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 미호 1,300 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 바로미2 420 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 백옥찰 200 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 백일미 80 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 백진주 160 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 보석흑찰 200 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 삼광 80 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 삼광1호 40 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 삼광2 896 2025-01-13 ~ 2025-01-31 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 삼덕 1,087 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 상주찰벼 800 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 새오대1호 1,338 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 새일미 520 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 새칠보 1,145 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 설갱 80 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 설향찰 400 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 성산 600 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 수광1 669 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 알찬미 240 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 영우 1,614 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 영진 200 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 영호진미 40 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 오대벼 63 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 운두 160 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 월백 214 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 일품벼 60 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 적진주2호 40 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 적진주찰 80 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 정다미 525 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 조담 600 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 조영 40 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 조우 265 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 조운 100 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 조은흑미 100 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 조품 114 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 진광 400 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 진부벼 60 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 진부올벼 185 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 진설찰 153 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 진옥 100 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 진옥찰 978 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 진평 275 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 진한 139 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 참누리 1,060 2025-01-13 ~ 2025-01-31 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 참진미 605 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 청품 120 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 청호 400 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 초홍 222 2025-01-13 ~ 2025-01-31 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 큰품 160 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 태봉 100 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 팔방미 160 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 하이아미 200 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 한가득 1,200 2025-01-13 ~ 2025-01-31 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 한가루 384 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 한설 165 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 한아름4호 24 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 해강 760 2025-01-13 ~ 2025-01-31 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 해담쌀 40 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 해들 400 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 해맑은 400 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 해찰미 1,000 2025-01-13 ~ 2025-01-31 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 황금예찬 800 2025-01-13 ~ 2025-01-31 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 두류-콩 강한 10 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 두류-콩 대단 10 2025-01-13 ~ 2025-01-31 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 두류-콩 소리흑 50 2025-01-13 ~ 2025-01-31 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 두류-콩 이음올 30 2025-01-13 ~ 2025-01-31 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 두류-콩 해찬 50 2025-01-13 ~ 2025-01-31 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 두류-팥 해오롬 100 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 두류-팥 홍진 100 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 잡곡류-조 경관1호 2 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 잡곡류-조 경관2호 5 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 잡곡류-조 다황메 3 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 잡곡류-조 단아메 5 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 잡곡류-조 미리메 5 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 잡곡류-조 삼다메 3 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 잡곡류-조 아리찰 5 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 잡곡류-조 조황메 3 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 잡곡류-조 황미찰 3 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 잡곡류-손가락조 핑거1호 20 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 잡곡류-수수 고은찰 10 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 잡곡류-기장 올레찰 10 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 잡곡류-기장 이백찰 15 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 잡곡류-기장 탐나찰 15 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 잡곡류-기장 한라찰 5 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 잡곡류-기장 황실찰 15 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 잡곡류-피 보라직 5 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 서류-감자 골든볼 1,000 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 서류-감자 골든에그 200 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 서류-감자 금나루 100 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 서류-감자 금선 200 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 서류-감자 대지 100 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 서류-감자 새봉 300 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 서류-감자 서홍 1,500 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 서류-감자 아리랑1호 100 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 서류-감자 얼리프라이 100 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 서류-감자 은선 1,500 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 서류-감자 자영 200 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 서류-감자 하령 600 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 서류-감자 홍영 200 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 서류-고구마 소담미 1,000 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 서류-고구마 진율미 600 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 서류-고구마 통채루 100 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 서류-고구마 호감미 500 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 서류-고구마 호풍미 3,500 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 유지작물-들깨 늘새미 60 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 유지작물-들깨 들찬 60 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 유지작물-땅콩 보라온 14 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 유지작물-땅콩 케이올2호 45 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 유지작물-땅콩 해올 100 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
2025 하계 1 유지작물-땅콩 흑찬 10 2025-01-13 ~ 2025-01-13 2025-01-15 ~ 2025-01-31
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?
평가하기
ㆍ담당부서 기술지원과 ㆍ문의전화 063-238-5362 ㆍ갱신주기 년1회