본문 바로가기 주메뉴 바로가기 보조메뉴 바로가기 푸터 바로가기
전자정부로고이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

농촌진흥청 국립식량과학원

신품종 종자 분양 현황

바로보기를 클릭하시면 해당 문서를 뷰어로 볼 수 있습니다.

좌우 스크롤이 가능합니다.

신품종 종자 분양 현황 목록 테이블: 번호,분양연도,작물명,품종명,기술센터명,분양량(kg)
번호 분양연도 작물명 품종명 기술센터명 분양량(kg)
15790 2026 한가루 강원특별자치도 춘천시 농업기술센터 10
15789 2026 참누리 강원특별자치도 춘천시 농업기술센터 20
15788 2026 진설찰 강원특별자치도 춘천시 농업기술센터 20
15787 2026 영진 강원특별자치도 춘천시 농업기술센터 10
15786 2026 삼덕 강원특별자치도 춘천시 농업기술센터 10
15785 2026 삼광 강원특별자치도 춘천시 농업기술센터 60
15784 2026 나들미 강원특별자치도 춘천시 농업기술센터 20
15783 2026 향열 전남광주통합특별시 여수시 농업기술센터 40
15782 2026 조은흑미 전남광주통합특별시 여수시 농업기술센터 50
15781 2026 상주찰벼 경상북도 구미시 농업기술센터 10
ㆍ담당부서 기술지원과 ㆍ문의전화 063-238-5212 ㆍ갱신주기 년1회