본문 바로가기 주메뉴 바로가기 보조메뉴 바로가기 푸터 바로가기

본문

잡곡의 영양성분

품목별 영양성분
품명 에너지
(kcal)
단백질
(g)
지질
(g)
회분
(g)
탄수
화물
(g)
섬유소
(g)
무기질(미네랄)
(mg)
비타민
(mg)
칼슘 나트륨 칼륨 B1 B2
메밀 374 11.5 2.3 1.7 74.7 1.1 18 308 2.6 14 477 0.46 0.26
메조 377 9.7 4.2 1.4 76.0 2.1 11 184 2.3 3 368 0.21 0.09
수수 333 10.5 3.1 1.2 76.5 2.6 10 191 2.1 4 524 0.32 0.11
기장 363 11.2 1.9 1.0 74.6 0.8 15 226 2.8 6 233 0.42 0.09
율무 374 15.4 3.2 1.5 70.5 69.9 10 290 3.7 4 324 0.49 0.13
옥수수 140 4.9 1.2 0.9 29.4 0.6 21 131 2.2 1 370 0.25 0.11
콩(대두) 400 36.2 17.8 5.6 30.7 5.0 245 620 6.5 2 1340 0.53 0.28
검정콩 382 35.2 18.2 4.5 31.1 4.7 220 576 7.7 2 168 0.36 0.25
쥐눈이콩 358 38.9 6.9 5.2 41.2 5.8 161 631 7.4 3 1611 0.18 0.59
녹두 335 32.3 1.5 3.3 62.0 4.6 100 335 5.5 2 1323 0.4 0.14
검정팥 334 21.6 0.3 3.6 64.4 4.3 68 366 7.3 20 2644 0.46 0.29
찰보리 353 8.1 1.1 1.4 80.0 0.7 31 120 2.9 18 273 0.33 0.09
현미 350 7.6 2.1 1.6 77.1 2.7 6 279 0.7 79 326 0.23 0.08
372 6.4 0.5 0.4 81.9 0.3 4 140 0.4 66 163 0.11 0.04
메밀 의 영양성분
에너지 (kcal) 374
단백질(g) 11.5
지질(g) 2.3
회분(g) 1.7
탄수화물(g) 74.7
섬유소(g) 1.1



(미네랄)
(mg)
칼슘 18
308
2.6
나트륨 14
칼륨 477
비타민
(mg)
B1 0.46
B2 0.26