구분 | 2021 결산 | 2022 결산 | |
---|---|---|---|
합계 | 94,127 | 94,564 | |
인건비 | 28,781 | 28,385 | |
기본경비 | 소계 | 2,924 | 2,966 |
총액인건비 대상 | 1,691 | 1,728 | |
총액인건비 비대상 | 1,233 | 1,238 | |
주요사업비 | 소계 | 61,644 | 62,457 |
시험연구비 | 23,257 | 24,593 | |
건 설 비 | 14,918 | 12,561 | |
장 비 비 | 2,448 | 3,419 | |
상 용 임 금 | 16,151 | 16,906 | |
기타연구비 | 4,870 | 4,978 | |
정보화 | 778 | 756 |
담당자: 운영지원과 이안희
문의전화: 063-238-5177
갱신주기: 년1회