연도 | 동/하계 | 차수 | 작물명 | 품종명 | 분양 예시량(kg) | 예시기간 | 신청기간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 금영 | 172 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 눈큰흑찰1호 | 58 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 다홍미 | 128 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 미감 | 655 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 미소진미 | 294 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 미시루 | 50 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 보르미 | 642 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 상주찰벼 | 304 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 새봉황 | 168 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 설레미 | 185 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 설백 | 90 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 성산 | 160 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 신길 | 250 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 안평 | 1,152 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 오대벼 | 84 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 운두 | 60 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 월백 | 20 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 이루미 | 190 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 적진주2호 | 190 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 정다미 | 324 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 조운 | 70 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 조품 | 69 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 진부벼 | 90 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 진부올벼 | 90 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 진설찰 | 79 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 진평 | 121 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 진한 | 90 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 초홍 | 29 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 큰품 | 157 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 태봉 | 55 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 팔방미 | 230 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 한가루 | 28 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 벼 | 한설 | 88 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 두류-콩 | 세움 | 5 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 두류-콩 | 소만 | 46 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 두류-콩 | 소미 | 92 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 잡곡류-조 | 경관1호 | 2 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 잡곡류-조 | 다황메 | 10 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 잡곡류-조 | 단아메 | 5 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 잡곡류-조 | 미리메 | 10 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 잡곡류-조 | 삼다메 | 4 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 잡곡류-조 | 조황메 | 10 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 잡곡류-기장 | 만홍찰 | 2 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 서류-감자 | 다미 | 293 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 서류-감자 | 대지 | 200 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 서류-감자 | 새봉 | 300 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 서류-감자 | 서홍 | 965 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 서류-감자 | 수선 | 560 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 서류-감자 | 아리랑1호 | 20 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 서류-감자 | 은선 | 1,360 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 서류-감자 | 자영 | 140 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 서류-감자 | 하령 | 20 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 서류-감자 | 홍영 | 170 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 서류-고구마 | 보드레미 | 10 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 서류-고구마 | 소담미 | 611 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 유지작물-땅콩 | 고원1호 | 14 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 유지작물-땅콩 | 세원 | 166 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
2023 | 하계 | 2 | 유지작물-땅콩 | 해올 | 47 | 2023-02-06 ~ 2023-02-17 | 2023-02-08 ~ 2023-02-17 |
담당자: 기술지원과 백동민
문의전화: 063-238-5362
갱신주기: 년1회