번호 | 반영년도 | 제목 | 품목 | 기술유형 | 구분 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 2022 | 2022년도 벼 작황시험에서 관찰된 출수기 지연 현상 보고 | 논벼 | 생리.생태 | 비SCI |
87 | 2022 | 2모작 적응 준조숙 내탈립 대립 다수성 콩 품종 '선유2호' | 콩 | 육종 | 비SCI |
86 | 2022 | GC/MS를 이용한 기장 기름의 밀리아신 함량 분석 | 기타잡곡류 | 가공이용 | 비SCI |
85 | 2022 | RPC 8.5 기후변화 조건에서 콩의 군락 광합성 및 수량 반응 평가 | 콩 | 생리.생태 | 비SCI |
84 | 2022 | Vasodilatation Effect of Complex Saponin Separated from Platycodon grandiflorum and Glycyrrhiza uralensis Mixture Extract | 감자 | 가공이용 | 비SCI |
83 | 2022 | 국내 벼 품종의 도열병 저항성 유전자 유전형 분석 | 논벼 | 육종 | 비SCI |
82 | 2022 | 국내 트리티케일 품종의 품질 및 이화학적 특성 | 기타맥류 | 처리·저장 | 비SCI |
81 | 2022 | 국내산 아피오스의 수확시기와 증자처리에 따른 품질 및 항산화특성 | 기타서류 | 가공이용 | 비SCI |
80 | 2022 | 논과 밭에서 재배한 국산 사료용 옥수수의 생육특성 및 영양가치 비교 | 옥수수 | 육종 | 비SCI |
79 | 2022 | 다수성 내탈립 녹자엽 검정콩 '청자5호' | 콩 | 육종 | 비SCI |
담당자: 기획조정과 이지은
문의전화: 063-238-5142
갱신주기: 년1회